產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類(lèi)RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:中試高壓反應釜配備反應系統、加熱系統和控制系統。反應釜法蘭結構,墊片密封,配套釜蓋升降結構,大功率電加熱,自主研發(fā)的觸摸控制系統,內部集成溫度顯示控制,壓力顯示,攪拌顯示控制,報警聯(lián)鎖,數據記錄等。
標題:中試高壓反應釜
產(chǎn)品概述
The pilot high-pressure reactor adopts industrial high-temperature heating furnace, double display and double control, main control material temperature, auxiliary control furnace temperature, temperature control adopts advanced Artificial Intelligence PID fuzzy control.
中試高壓反應釜技術(shù)參數:
反應釜結構 | 間歇式 |
密封方式 | 墊片密封 |
換熱方式 | 電加熱 |
設計溫度 | 300℃ |
使用溫度 | 50~250℃ |
控溫精度 | ±1℃ (無(wú)強放熱吸熱情況下) |
設計壓力 | 125bar |
使用壓力 | ≤100bar |
標準材質(zhì) | 316L |
攪拌形式 | 雙層推進(jìn)式,下層上翻,上層下壓 |
控制系統:
操作界面 | 7 英寸真彩色電容觸控屏,模塊化顯示,用戶(hù)自定義顯示模塊,自定模塊的開(kāi)啟和關(guān)閉,多級菜單,多窗口分級管理設置 | |
溫控模塊 | PID 智能溫控,支持自整定,雙控溫模式,主控釜內溫度,輔控加熱爐溫度,溫控精度±1℃ | |
攪拌模塊 | PWM 精準調速,可達 1000r/min,轉速精度 0~5r/min | |
定時(shí)模塊 | 具有雙定時(shí)模式,保溫定時(shí)和啟動(dòng)定時(shí) | |
壓力模塊 | 壓力傳感器,英國進(jìn)口品牌,精度高達 0.25%,316L 材質(zhì),壓力數顯,帶有超壓報警聯(lián)鎖,自定義上限壓力 | |
升降模塊 | 獨立機械按鈕,一鍵釜體釜蓋自動(dòng)分離 | |
遠程通訊 | 具備遠程控制功能,設有 MODBUS RTU 通訊模塊 | |
上位機軟件 | * 溫度、攪拌、定時(shí)等可通過(guò)軟件在電腦中可查看設置; * 歷史數據、運行的數據實(shí)時(shí)可查; * 可生成溫度、壓力、轉速等數據曲線(xiàn); * 可數據導出以 Excel 表格形式保存; * 可查看設備報警記錄; * 具備權限管理功能; | |
安全聯(lián)鎖 | 超溫超壓報警,停止工作,切斷加熱,用戶(hù)可自定義上限溫度 | |
注 1 | 無(wú)強放熱吸熱情況下 | |
注 2 | 磁耦合攪拌轉速上限 1000r/min,建議實(shí)際使用上限 600r/min,轉速越高磁耦合使用壽命越低 | |
可非標擴展 功能 | 槳葉形式 | 渦輪,錨框,螺帶,自吸等 |
低溫水浴/油浴 | 針對低溫或者強放熱反應釜可訂制油浴夾套 | |
在線(xiàn)進(jìn)料計量 | 氣相液相物料在線(xiàn)進(jìn)料計量 | |
在線(xiàn)取樣過(guò)濾 | 標準取液探底管底部加裝過(guò)濾器(僅限 316L 材質(zhì)) | |
配件品牌 | 閥門(mén)可非標訂制進(jìn)口 Swagelok/FITOK 閥門(mén),高溫取液閥門(mén) | |
溫度壓力 | 400 度 20MPa 內高溫高壓可訂制 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
中試高壓反應釜服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線(xiàn)留言聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
服務(wù)熱線(xiàn)
上海金山區亭林鎮松金公路5440號
yly@yanzheng17.com
Copyright © 2025上海巖征實(shí)驗儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備11034097號-3